Model year 2007 · XK50 (2007–2021)
2007 Toyota Tundra specs
The 2007 Toyota Tundra tows 4,800–10,800 lb and measures 209.8–247.6 in long, by configuration, per Toyota’s own documents.
We hold 31 configurations of the 2007 Tundra, and Toyota gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 31
- Documents
- 2
01 / Configurations
Every 2007 Tundra configuration
2007
| Configuration | Max towing | Tire placard | Tires |
|---|---|---|---|
| Regular Cab 6.5-ft bed 4.0L V6 4x2 | 5,100 lb | 1,495 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 4.0L V6 4x2 | 5,000 lb | 1,575 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 | 7,000 lb8,500 lb1 | 1,730 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 8,900 lb10,400 lb1 | 1,660 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x2 | 6,900 lb8,400 lb1 | 1,830 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 8,800 lb10,800 lb1 | 1,975 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,700 lb8,200 lb1 | 1,670 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 8,700 lb10,100 lb1 | 1,605 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,600 lb8,100 lb1 | 1,765 lb | 255/70R18 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 8,600 lb10,500 lb1 | 1,910 lb | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.0L V6 4x2 | 4,800 lb | 1,300 lb | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 | 6,700 lb8,100 lb1 | 1,415 lb | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 8,600 lb10,600 lb1 | 1,550 lb | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x2 | —8,000 lb1 | — | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | —10,500 lb1 | — | 255/70R18 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x2 | 6,500 lb8,000 lb1 | 1,335 lb | 255/70R18 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 8,400 lb10,400 lb1 | 1,470 lb | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,400 lb7,800 lb1 | 1,330 lb | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 8,300 lb10,300 lb1 | 1,470 lb | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x4 | —7,700 lb1 | — | 255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | —10,200 lb1 | — | 255/70R18 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,200 lb7,700 lb1 | 1,260 lb | 255/70R18 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 8,100 lb10,100 lb1 | 1,400 lb | 255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 | 6,600 lb8,100 lb1 | 1,450 lb | 255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 8,600 lb10,600 lb1 | 1,590 lb | 255/70R18 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x2 | 6,500 lb8,000 lb1 | 1,360 lb | 255/70R18 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 8,400 lb10,400 lb1 | 1,530 lb | 255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,300 lb7,800 lb1 | 1,360 lb | 255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 8,300 lb10,300 lb1 | 1,505 lb | 255/70R18 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,200 lb7,700 lb1 | 1,280 lb | 255/70R18 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 8,100 lb10,100 lb1 | 1,420 lb | 255/70R18 |
02 / What changed
New for 2007
03 / Tires
2007 Tundra stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| 255/70R18Standard: SR5, Limited, Tundra | 18 in | 32.1 in |
04 / Sources
The 2007 documents
05 / Keep going