Fourth generation (XU70) · 2020–present

Toyota Highlander XU70

We have 122 configurations of the XU70 Highlander, model years 2020–2026. The 2026 Toyota Highlander has up to 8.0 in of ground clearance and an approach angle of up to 18.1°, both on every trim. It is rated to tow up to 5,000 lb (every trim).

Model years
2020–2026
Configurations
122
Sourced numbers
879
Documents
24
2020 Toyota Highlander XLE AWD, front three-quarter view
Photo: Kevauto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, resized.

01 / Key numbers

XU70 key numbers

The best configuration for each number, factory packages included and fleet-only configurations left out, from the newest model year that publishes it. Each links to its document.
Ground clearance
8.0 in203 mmevery trim · 2026Maker2026 Highlander Hybrid Product Information
Approach angle
18.1°every trim · 2026Maker2026 Highlander Hybrid Product Information
Departure angle
23.4°every trim · 2026Maker2026 Highlander (gas) Product Information
Max towing
5,000 lb2,268 kgevery trim · 2026Maker2026 Highlander (gas) Product Information
Curb weight
4,376–4,595 lb2026, 7 configurationsMaker2026 Highlander Hybrid Product Information
GVWR
5,970–6,000 lb2026, 7 configurationsMaker2026 Highlander Hybrid Product Information

02 / Spec plate

Spec plate

2026 Toyota Highlander

One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.

2026 Toyota Highlander: numbers per trim, one configuration each
XLEXLE AWDXSEXSE AWDLimitedLimited AWDPlatinumPlatinum AWD
Off-road
Ground clearance8.0 in8.0 in8.0 in8.0 in
Approach angle18.1°18.1°18.1°18.1°
Departure angle23.4°23.4°23.4°23.4°
Dimensions and bed
Length194.9 in197.4 in194.9 in194.9 in
Width76.0 in76.0 in76.0 in76.0 in
Height68.1 in68.1 in68.1 in68.1 in
Wheelbase112.2 in112.2 in112.2 in112.2 in
Weights, loads and capacities
Curb weight4,376 lb4,420 lb4,453 lb4,453 lb
GVWR5,970 lb5,970 lb5,970 lb5,970 lb
Max towing5,000 lb5,000 lb5,000 lb5,000 lb
Roof load, driving165 lb165 lb165 lb165 lb
Fuel tank17.9 gal17.9 gal17.9 gal17.9 gal
Off-road hardware
Stock tiresP235/65R18P235/55R20P235/55R20P235/55R20
  • Front axle rating: door label.
  • Low range: not applicable.

03 / Photos

Toyota Highlander XU70 photos

2 photos of the XU70 Highlander from Wikimedia Commons, under free licences, each credited to its author.

04 / Configurations

Every XU70 configuration

122 configurations the maker sells or sold, from its price lists and spec sheets, as each comes from the factory.
20267 configurations
2026 Toyota Highlander XU70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachDepartureMax towingTire placardCurb weightTires
XLE AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb1,225 lb4,376 lbP235/65R18
Hybrid XLE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb—4,515 lbP235/65R18
XSE AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb1,225 lb4,420 lbP235/55R20
Limited AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb1,225 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Limited AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb—4,595 lbP235/55R20
Platinum AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb1,225 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Platinum AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb—4,595 lbP235/55R20
202513 configurations
2025 Toyota Highlander XU70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachDepartureMax towingCurb weightTires
XLE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,199 lbP235/65R18
XLE AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb4,376 lbP235/65R18
Hybrid XLE AWD8.0 in18.1°22.7°up to 3,500 lb4,515 lbP235/65R18
XSE AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb4,420 lb235/55R20
Limited FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,265 lbP235/55R20
Limited AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Limited AWD8.0 in18.1°22.7°up to 3,500 lb4,595 lbP235/55R20
Platinum AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Platinum AWD8.0 in18.1°22.7°up to 3,500 lb4,595 lbP235/55R20
LE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,155 lbP235/65R18
LE AWD8.0 in18.1°23.4°5,000 lb4,332 lbP235/65R18
Hybrid XLE Nightshade Edition AWD8.0 in18.1°22.7°up to 3,500 lb4,515 lbP235/65R18
Hybrid Limited 25th Edition AWD8.0 in18.1°22.7°up to 3,500 lb4,595 lbP235/55R20
202422 configurations
2024 Toyota Highlander XU70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachDepartureMax towingCurb weightTires
XLE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,199 lbP235/65R18
XLE AWD8.0 in18.1°23.4°up to 5,000 lb4,376 lbP235/65R18
Hybrid XLE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,365 lbP235/65R18
Hybrid XLE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,515 lbP235/65R18
XSE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,221 lb235/55R20
XSE AWD8.0 in18.1°23.4°up to 5,000 lb4,420 lb235/55R20
Limited FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,265 lbP235/55R20
Limited AWD8.0 in18.1°23.4°up to 5,000 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Limited FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Limited AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,595 lbP235/55R20
Platinum FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,265 lbP235/55R20
Platinum AWD8.0 in18.1°23.4°up to 5,000 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Platinum FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Platinum AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,595 lbP235/55R20
LE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb4,155 lbP235/65R18
LE AWD8.0 in18.1°23.4°up to 5,000 lb4,332 lbP235/65R18
Hybrid LE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,330 lbP235/65R18
Hybrid LE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,465 lbP235/65R18
Hybrid LE Nightshade Edition FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,330 lbP235/65R18
Hybrid LE Nightshade Edition AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,465 lbP235/65R18
Hybrid XLE Nightshade Edition FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,365 lb—
Hybrid XLE Nightshade Edition AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb4,515 lb—
202322 configurations
2023 Toyota Highlander XU70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
XLE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb1,635 lb4,199 lbP235/65R18
XLE AWD8.0 in17.9°23.4°5,000 lb1,565 lb4,376 lbP235/65R18
Hybrid XLE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,595 lb4,365 lbP235/65R18
Hybrid XLE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,485 lb4,515 lbP235/65R18
XSE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb1,625 lb4,221 lb235/55R20
XSE AWD8.0 in17.9°23.4°5,000 lb1,535 lb4,420 lb235/55R20
Limited FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb1,570 lb4,265 lbP235/55R20
Limited AWD8.0 in17.9°23.4°5,000 lb1,485 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Limited FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Limited AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20
Platinum FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb1,570 lb4,265 lbP235/55R20
Platinum AWD8.0 in17.9°23.4°5,000 lb1,485 lb4,453 lbP235/55R20
Hybrid Platinum FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Platinum AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20
L FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb1,685 lb4,155 lbP235/65R18
L AWD8.0 in17.9°23.4°5,000 lb1,605 lb4,332 lbP235/65R18
LE FWD8.0 in18.1°23.5°5,000 lb1,685 lb4,155 lbP235/65R18
LE AWD8.0 in17.9°23.4°5,000 lb1,605 lb4,332 lbP235/65R18
Hybrid LE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,495 lb4,330 lbP235/65R18
Hybrid LE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,535 lb4,465 lbP235/65R18
Hybrid Bronze Special Edition FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,595 lb4,365 lb—
Hybrid Bronze Special Edition AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,485 lb4,515 lb—
202220 configurations
2022 Toyota Highlander XU70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
XLE FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,635 lb4,195 lbP235/65R18
XLE AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,565 lb4,370 lbP235/65R18
Hybrid XLE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,595 lb4,365 lbP235/65R18
Hybrid XLE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,485 lb4,515 lbP235/65R18
XSE FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,625 lb4,205 lbP235/55R20
XSE AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,535 lb4,400 lbP235/55R20
Limited FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,570 lb4,260 lbP235/55R20
Limited AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,485 lb4,450 lbP235/55R20
Hybrid Limited FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Limited AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20
Platinum FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,570 lb4,260 lbP235/55R20
Platinum AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,485 lb4,450 lbP235/55R20
Hybrid Platinum FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Platinum AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20
L FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,685 lb4,145 lbP235/65R18
L AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,605 lb4,330 lbP235/65R18
LE FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,685 lb4,145 lbP235/65R18
LE AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,605 lb4,330 lbP235/65R18
Hybrid LE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,495 lb4,330 lbP235/65R18
Hybrid LE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,535 lb4,465 lbP235/65R18
202120 configurations
2021 Toyota Highlander XU70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
XLE FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,635 lb4,195 lbP235/65R18
XLE AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,565 lb4,370 lbP235/65R18
Hybrid XLE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,595 lb4,365 lbP235/65R18
Hybrid XLE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,485 lb4,515 lbP235/65R18
XSE FWD8.0 in16.9°21.1°5,000 lb1,625 lb4,205 lbP235/55R20
XSE AWD8.0 in16.9°21.1°5,000 lb1,535 lb4,400 lbP235/55R20
Limited FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,570 lb4,260 lbP235/55R20
Limited AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,485 lb4,450 lbP235/55R20
Hybrid Limited FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Limited AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20
Platinum FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,570 lb4,260 lbP235/55R20
Platinum AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,485 lb4,450 lbP235/55R20
Hybrid Platinum FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20
Hybrid Platinum AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20
L FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,685 lb4,145 lbP235/65R18
L AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,605 lb4,330 lbP235/65R18
LE FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,685 lb4,145 lbP235/65R18
LE AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,605 lb4,330 lbP235/65R18
Hybrid LE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,495 lb4,330 lbP235/65R18
Hybrid LE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,535 lb4,465 lbP235/65R18
202018 configurations
2020 Toyota Highlander XU70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
XLE FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,635 lb4,195 lbP235/65R18M
XLE AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,565 lb4,370 lbP235/65R18M
Hybrid XLE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,595 lb4,365 lbP235/65R18M
Hybrid XLE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,485 lb4,515 lbP235/65R18M
Limited FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,570 lb4,260 lbP235/55R20M
Limited AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,485 lb4,450 lbP235/55R20M
Hybrid Limited FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20M
Hybrid Limited AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20M
Platinum FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,570 lb4,260 lbP235/55R20M
Platinum AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,485 lb4,450 lbP235/55R20M
Hybrid Platinum FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,530 lb4,430 lbP235/55R20M
Hybrid Platinum AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,405 lb4,595 lbP235/55R20M
L FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,685 lb4,145 lbP235/65R18M
L AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,605 lb4,330 lbP235/65R18M
LE FWD8.0 in18.1°23.0°5,000 lb1,685 lb4,145 lbP235/65R18M
LE AWD8.0 in17.9°23.0°5,000 lb1,605 lb4,330 lbP235/65R18M
Hybrid LE FWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,495 lb4,330 lbP235/65R18M
Hybrid LE AWD8.0 in18.1°22.7°3,500 lb1,535 lb4,465 lbP235/65R18M

A dash means the maker’s documents we have don’t give that number for that configuration, and a column with no number for any configuration of the year isn’t shown. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label, and “not published” that the maker doesn’t print it, or points elsewhere. “Up to” is a ceiling the maker prints over several configurations; a range is the maker’s own, printed across the grades of that configuration. “Tire placard” is the occupants and cargo the tire and loading placard allows, which some makers print instead of, or next to, max payload; it is not the same number.

05 / Sources

The documents

Every number on this page comes from one of these 24 documents. Last checked .

Only the maker’s own documents: press kits, spec sheets, towing guides and owner’s manuals. How we source the numbers.

06 / Keep going

More on the Highlander