Fourth generation (XU70) · 2020–present
Toyota Highlander XU70
We have 122 configurations of the XU70 Highlander, model years 2020–2026. The 2026 Toyota Highlander has up to 8.0 in of ground clearance and an approach angle of up to 18.1°, both on every trim. It is rated to tow up to 5,000 lb (every trim).
MakerSources: 2026 Highlander Hybrid Product Information · 2026 Highlander (gas) Product Information
Documents last checked .
- Model years
- 2020–2026
- Configurations
- 122
- Sourced numbers
- 879
- Documents
- 24

01 / Key numbers
XU70 key numbers
- 8.0 in
- 18.1°
- 23.4°
- 5,000 lb
- 4,376–4,595 lb
- 5,970–6,000 lb
02 / Spec plate
Spec plate
2026 Toyota Highlander
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| XLEXLE AWD | XSEXSE AWD | LimitedLimited AWD | PlatinumPlatinum AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||
| Ground clearance | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in | 8.0 in |
| Approach angle | 18.1° | 18.1° | 18.1° | 18.1° |
| Departure angle | 23.4° | 23.4° | 23.4° | 23.4° |
| Dimensions and bed | ||||
| Length | 194.9 in | 197.4 in | 194.9 in | 194.9 in |
| Width | 76.0 in | 76.0 in | 76.0 in | 76.0 in |
| Height | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in | 68.1 in |
| Wheelbase | 112.2 in | 112.2 in | 112.2 in | 112.2 in |
| Weights, loads and capacities | ||||
| Curb weight | 4,376 lb | 4,420 lb | 4,453 lb | 4,453 lb |
| GVWR | 5,970 lb | 5,970 lb | 5,970 lb | 5,970 lb |
| Max towing | 5,000 lb | 5,000 lb | 5,000 lb | 5,000 lb |
| Roof load, driving | 165 lb | 165 lb | 165 lb | 165 lb |
| Fuel tank | 17.9 gal | 17.9 gal | 17.9 gal | 17.9 gal |
| Off-road hardware | ||||
| Stock tires | P235/65R18 | P235/55R20 | P235/55R20 | P235/55R20 |
03 / Photos
Toyota Highlander XU70 photos

Front three-quarter · XSE · 2022 
Rear three-quarter · XLE · 2020
04 / Configurations
Every XU70 configuration
2026
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Tire placard | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 1,225 lb | 4,376 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | — | 4,515 lb | P235/65R18 |
| XSE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 1,225 lb | 4,420 lb | P235/55R20 |
| Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 1,225 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | — | 4,595 lb | P235/55R20 |
| Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 1,225 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | — | 4,595 lb | P235/55R20 |
2025
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,199 lb | P235/65R18 |
| XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 4,376 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | up to 3,500 lb | 4,515 lb | P235/65R18 |
| XSE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 4,420 lb | 235/55R20 |
| Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,265 lb | P235/55R20 |
| Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | up to 3,500 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | up to 3,500 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,155 lb | P235/65R18 |
| LE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | 5,000 lb | 4,332 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE Nightshade Edition AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | up to 3,500 lb | 4,515 lb | P235/65R18 |
| Hybrid Limited 25th Edition AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | up to 3,500 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
2024
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,199 lb | P235/65R18 |
| XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | up to 5,000 lb | 4,376 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,365 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,515 lb | P235/65R18 |
| XSE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,221 lb | 235/55R20 |
| XSE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | up to 5,000 lb | 4,420 lb | 235/55R20 |
| Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,265 lb | P235/55R20 |
| Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | up to 5,000 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,265 lb | P235/55R20 |
| Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | up to 5,000 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 4,155 lb | P235/65R18 |
| LE AWD | 8.0 in | 18.1° | 23.4° | up to 5,000 lb | 4,332 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,465 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE Nightshade Edition FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE Nightshade Edition AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,465 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE Nightshade Edition FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,365 lb | — |
| Hybrid XLE Nightshade Edition AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 4,515 lb | — |
2023
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 1,635 lb | 4,199 lb | P235/65R18 |
| XLE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.4° | 5,000 lb | 1,565 lb | 4,376 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,595 lb | 4,365 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,485 lb | 4,515 lb | P235/65R18 |
| XSE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 1,625 lb | 4,221 lb | 235/55R20 |
| XSE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.4° | 5,000 lb | 1,535 lb | 4,420 lb | 235/55R20 |
| Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,265 lb | P235/55R20 |
| Limited AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.4° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,265 lb | P235/55R20 |
| Platinum AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.4° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,453 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| L FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,155 lb | P235/65R18 |
| L AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.4° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,332 lb | P235/65R18 |
| LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.5° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,155 lb | P235/65R18 |
| LE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.4° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,332 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,495 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,535 lb | 4,465 lb | P235/65R18 |
| Hybrid Bronze Special Edition FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,595 lb | 4,365 lb | — |
| Hybrid Bronze Special Edition AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,485 lb | 4,515 lb | — |
2022
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,635 lb | 4,195 lb | P235/65R18 |
| XLE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,565 lb | 4,370 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,595 lb | 4,365 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,485 lb | 4,515 lb | P235/65R18 |
| XSE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,625 lb | 4,205 lb | P235/55R20 |
| XSE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,535 lb | 4,400 lb | P235/55R20 |
| Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,260 lb | P235/55R20 |
| Limited AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,450 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,260 lb | P235/55R20 |
| Platinum AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,450 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| L FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,145 lb | P235/65R18 |
| L AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,145 lb | P235/65R18 |
| LE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,495 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,535 lb | 4,465 lb | P235/65R18 |
2021
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,635 lb | 4,195 lb | P235/65R18 |
| XLE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,565 lb | 4,370 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,595 lb | 4,365 lb | P235/65R18 |
| Hybrid XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,485 lb | 4,515 lb | P235/65R18 |
| XSE FWD | 8.0 in | 16.9° | 21.1° | 5,000 lb | 1,625 lb | 4,205 lb | P235/55R20 |
| XSE AWD | 8.0 in | 16.9° | 21.1° | 5,000 lb | 1,535 lb | 4,400 lb | P235/55R20 |
| Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,260 lb | P235/55R20 |
| Limited AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,450 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,260 lb | P235/55R20 |
| Platinum AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,450 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20 |
| Hybrid Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20 |
| L FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,145 lb | P235/65R18 |
| L AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,145 lb | P235/65R18 |
| LE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,495 lb | 4,330 lb | P235/65R18 |
| Hybrid LE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,535 lb | 4,465 lb | P235/65R18 |
2020
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,635 lb | 4,195 lb | P235/65R18M |
| XLE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,565 lb | 4,370 lb | P235/65R18M |
| Hybrid XLE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,595 lb | 4,365 lb | P235/65R18M |
| Hybrid XLE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,485 lb | 4,515 lb | P235/65R18M |
| Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,260 lb | P235/55R20M |
| Limited AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,450 lb | P235/55R20M |
| Hybrid Limited FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20M |
| Hybrid Limited AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20M |
| Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,570 lb | 4,260 lb | P235/55R20M |
| Platinum AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,485 lb | 4,450 lb | P235/55R20M |
| Hybrid Platinum FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,530 lb | 4,430 lb | P235/55R20M |
| Hybrid Platinum AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,405 lb | 4,595 lb | P235/55R20M |
| L FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,145 lb | P235/65R18M |
| L AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,330 lb | P235/65R18M |
| LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 23.0° | 5,000 lb | 1,685 lb | 4,145 lb | P235/65R18M |
| LE AWD | 8.0 in | 17.9° | 23.0° | 5,000 lb | 1,605 lb | 4,330 lb | P235/65R18M |
| Hybrid LE FWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,495 lb | 4,330 lb | P235/65R18M |
| Hybrid LE AWD | 8.0 in | 18.1° | 22.7° | 3,500 lb | 1,535 lb | 4,465 lb | P235/65R18M |
05 / Sources
The documents
- 2026 Highlander (gas) Product Information
- 2026 Highlander Hybrid Product Information
- 2026/2027 Toyota Full-Line Pricing (last updated 10/2/2026)
- 2022/2023 Toyota Full-Line Pricing (last updated 4/6/2023)
- 2023/2024 Toyota Full-Line Pricing (last updated 1/05/2024)
- 2024/2025 Toyota Full-Line Pricing (last updated 3/28/2025)
- 2023 Toyota Highlander Revs Up Driving with New Turbocharged Engine (press release, May 11, 2022)
- Elevate the Journey with Toyota’s New Highlander Hybrid Nightshade (press release, Sept. 27, 2023)
- Celebrate the Best of Toyota Highlander with Limited 25th Edition Hybrid (press release, Sep. 17, 2024)
- 2026 Highlander Owner's Manual (publication OM0E310U)
- 2020 Highlander Product Information
- 2021 Highlander Product Information
- 2022 Highlander (gas) Product Information
- 2022 Highlander Hybrid Product Information
- 2023 Highlander (gas) Product Information
- 2023 Highlander Hybrid Product Information
- 2024 Highlander (gas) Product Information
- 2024 Highlander Hybrid Product Information
- 2025 Highlander (2.4L turbo) Product Information
- 2025 Highlander Hybrid Electric Vehicle Product Information
- 2019 - 2020 Toyota Full-Line Pricing (last updated 12/4/2019)
- 2021 Toyota Full-Line Pricing (last updated 5/19/2021)
- 2021-2022 Toyota Full-Line Pricing (last updated 2/1/2022)
- 2023-2024 Toyota Full-Line Pricing (last updated 10/5/2023)
06 / Keep going
More on the Highlander
- The model todayToyota HighlanderWhere it stands in its class, the spec plate, questions answered and the rig builder.Highlander specs
- Highlander towingSee the towing table
- Highlander tire sizesSee the tire sizes
- Towing calculatorCheck my load
- Tire size calculatorCompare tire sizes
- Ranked by the numbersSee the rankings
- GVWR, GCWR and payloadRead the guide