J200
- 8.9 in
- 32.0°
- 8,100 lb
J200 specs →
300 Series (J300) · 2021–present
We have 38 configurations of the J300 Land Cruiser 200/300, model years 2021–2026. The 2026 Toyota Land Cruiser 200/300 has up to 245 mm of ground clearance (every trim) and an approach angle of up to 31.0° (5 of the 6 trims). It is rated to tow up to 3,500 kg with a braked trailer (every trim). These are Australian figures, from Toyota’s Australian documents: ratings for other markets, the US among them, can differ.
MakerSource: LandCruiser 300 specification table (GTO-009725, 5 May 2026)
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plateAustralian figures
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
Estimate ±A dashed underline marks our estimate where Toyota prints no figure: worked out from its other numbers, shown with its margin (±), and never used for a headline, comparison or ranking.
Australian figures: these come from Toyota’s Australian documents. Ratings in other markets, the US among them, can differ.
| GXGX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | GXLGXL 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | VXVX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | SaharaSahara 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | Sahara ZXSahara ZX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | GR SportGR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||||
| Ground clearance | ≈245 mm | ≈245 mm | ≈245 mm | ≈245 mm | ≈245 mm | ≈245 mm |
| Approach angle | ≈31.0° | ≈31.0° | ≈31.0° | ≈31.0° | ≈23.0° | ≈31.0° |
| Breakover angle | 25.4° ±7.2° | 25.4° ±7.2° | 25.4° ±7.2° | 25.4° ±7.2° | 25.4° ±7.2° | 25.4° ±7.2° |
| Departure angle | ≈25.0° | ≈25.0° | ≈25.0° | ≈25.0° | ≈25.0° | ≈25.0° |
| Dimensions and bed | ||||||
| Length | ≈4980 mm | ≈4980 mm | ≈4980 mm | ≈4980 mm | ≈5015 mm | ≈4995 mm |
| Width | ≈2000 mm | ≈1980 mm | ≈1980 mm | ≈1980 mm | ≈1980 mm | ≈1990 mm |
| Height | ≈1955 mm | ≈1955 mm | ≈1955 mm | ≈1955 mm | ≈1955 mm | ≈1955 mm |
| Wheelbase | ≈2850 mm | ≈2850 mm | ≈2850 mm | ≈2850 mm | ≈2850 mm | ≈2850 mm |
| Weights, loads and capacities | ||||||
| Curb weight | ≈2,480 kg | ≈2,545 kg | ≈2,620 kg | ≈2,620 kg | ≈2,600 kg | ≈2,600 kg |
| GVWR | 3,280 kg | 3,280 kg | 3,280 kg | 3,280 kg | 3,280 kg | 3,280 kg |
| Max towing | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Fuel tank | 110 L | 110 L | 110 L | 110 L | 110 L | 110 L |
| Off-road hardware | ||||||
| Stock tires | 245/75R17 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/55R20 | 265/65R18 |
| Front differential | — | — | — | — | — | Lockable front differential |
| Rear differential | — | — | — | — | Rear torque-sensing limited-slip differential | Lockable rear differential |
03 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,480 kg | 245/75R17 | |
| GXL 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,545 kg | 265/65R18 | |
| VX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,620 kg | 265/65R18 | |
| Sahara 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,620 kg | 265/65R18 | |
| Sahara ZX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈245 mm | ≈23.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,600 kg | 265/55R20 | |
| Sahara ZX 3.5L V6 twin-turbo performance hybrid automatic, 5 seats | ≈231 mm | ≈24.0° | — | ≈24.0° | 3,500 kg | ≈2,715 kg | 265/55R20 |
| GR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,600 kg | 265/65R18 | |
| GR Sport 3.5L V6 twin-turbo performance hybrid automatic, 5 seats | ≈231 mm | ≈31.0° | — | ≈24.0° | 3,500 kg | ≈2,715 kg | 265/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,480 kg | 245/75R17 | |
| GXL 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,545 kg | 265/65R18 | |
| VX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,620 kg | 265/65R18 | |
| Sahara 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,620 kg | 265/65R18 | |
| Sahara ZX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈245 mm | ≈23.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,600 kg | 265/55R20 | |
| GR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈245 mm | ≈31.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,620 kg | 265/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,495 kg | 245/75R17 | |
| GXL 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,580 kg | 265/65R18 | |
| VX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara ZX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈24.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,610 kg | 265/55R20 | |
| GR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,495 kg | 245/75R17 | |
| GXL 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,580 kg | 265/65R18 | |
| VX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara ZX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈24.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,610 kg | 265/55R20 | |
| GR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,495 kg | 245/75R17 | |
| GXL 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,580 kg | 265/65R18 | |
| VX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara ZX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈24.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,610 kg | 265/55R20 | |
| GR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | 785 kg | ≈2,495 kg | 245/75R17 | |
| GXL 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | 700 kg | ≈2,580 kg | 265/65R18 | |
| VX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | 650 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 7 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | 650 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 | |
| Sahara ZX 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈24.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | 670 kg | ≈2,610 kg | 265/55R20 | |
| GR Sport 3.3L V6 twin-turbo diesel automatic, 5 seats | ≈235 mm | ≈32.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | 650 kg | ≈2,630 kg | 265/65R18 |
04 / Sources
05 / Generations
J200 specs →
06 / Keep going