R51
- 9.0 in
- 28.7°
- 7,000 lb
R51 specs →
Fourth generation (R52) · 2013–2020
We have 64 configurations of the R52 Pathfinder, model years 2013–2020. The 2020 Nissan Pathfinder has up to 7.0 in of ground clearance and an approach angle of up to 16.5°, both on every trim. It is rated to tow up to 6,000 lb (every trim).
MakerSource: 2020 Nissan Pathfinder Press Kit (overview, price list and specifications)
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Nissan prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| SS 2WD | SVSV 2WD | SLSL 2WD | PlatinumPlatinum 2WD | |
|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||
| Ground clearance | 7.0 in | 7.0 in | 7.0 in | 7.0 in |
| Approach angle | 16.5° | 16.5° | 16.5° | 16.5° |
| Breakover angle | 16.2° | 16.2° | 16.2° | 16.2° |
| Departure angle | 20.2° | 20.2° | 20.2° | 20.2° |
| Dimensions and bed | ||||
| Length | 198.5 in | 198.5 in | 198.5 in | 198.5 in |
| Width | 77.3 in | 77.3 in | 77.3 in | 77.3 in |
| Height | 69.5 in | 69.5 in | 69.5 in | 69.5 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.2 in | 114.2 in | 114.2 in |
| Weights, loads and capacities | ||||
| Curb weight | 4,287 lb | 4,302 lb | 4,335 lb | 4,523 lb |
| GVWR | 5,986 lb | 5,986 lb | 5,986 lb | 5,986 lb |
| Max towing | 6,000 lb | 6,000 lb | 6,000 lb | 6,000 lb |
| Roof load, driving | 165 lb | 165 lb | 165 lb | 165 lb |
| Fuel tank | 19.5 gal | 19.5 gal | 19.5 gal | 19.5 gal |
| Off-road hardware | ||||
| Stock tires | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 |
03 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,287 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,427 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,302 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,442 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,335 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,475 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,523 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,659 lb | 235/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,293 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,433 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,308 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,448 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,349 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,489 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,525 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 7.0 in | 16.5° | 16.2° | 20.2° | 6,000 lb | 4,662 lb | 235/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,292 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,432 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,307 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,447 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,339 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,479 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,524 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,660 lb | 235/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,292 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,432 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,307 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,447 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,339 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,479 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,524 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 6,000 lb | 4,660 lb | 235/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,263 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,405 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,286 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,429 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,321 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,463 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,501 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,643 lb | 235/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,260 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,404 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,284 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,428 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,317 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,506 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,499 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 7.0 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,642 lb | 235/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,168 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,309 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,189 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,330 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,223 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,364 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,345 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,486 lb | 235/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,149 lb | 235/65R18 |
| S 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,290 lb | 235/65R18 |
| SV 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,170 lb | 235/65R18 |
| SV 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,312 lb | 235/65R18 |
| SL 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,204 lb | 235/65R18 |
| SL 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,345 lb | 235/65R18 |
| Platinum 2WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,330 lb | 235/55R20 |
| Platinum 4WD | 6.5 in | 14.7° | 16.2° | 22.3° | 5,000 lb | 4,471 lb | 235/55R20 |
04 / Sources
05 / Generations
R51 specs →
06 / Keep going