Model year 2015 · D40 (2005–2021)
2015 Nissan Frontier specs
The 2015 Nissan Frontier tows 3,500–6,500 lb, carries 913–1,471 lb of payload, has 7.6–8.9 in of ground clearance, weighs 3,708–4,711 lb at the curb and measures 205.5–219.4 in long, by configuration, per Nissan’s own documents.
We hold 28 configurations of the 2015 Frontier, and Nissan gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 28
- Documents
- 2
01 / Configurations
Every 2015 Frontier configuration
2015
| Configuration | Ground clearance | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Crew Cab 4x2 4.0L V6 6MT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,300 lb | 1,434 lb | 4,256 lb | P265/70R16 |
| S Crew Cab 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,300 lb | 1,458 lb | 4,271 lb | P265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 4.0L V6 6MT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,100 lb | 1,227 lb | 4,438 lb | P265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,100 lb | 1,362 lb | 4,454 lb | P265/70R16 |
| S King Cab 4x2 2.5L I4 5MT | 7.6 in | n/a | 8.7 in | 27.8° | 18.0° | 21.0° | 3,500 lb | 953 lb | 3,708 lb | P235/75R15 |
| S King Cab 4x2 2.5L I4 5AT | 7.6 in | n/a | 8.7 in | 27.8° | 18.0° | 21.0° | 3,500 lb | 913 lb | 3,760 lb | P235/75R15 |
| SV Crew Cab 4x2 4.0L V6 6MT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,300 lb | 1,344 lb | 4,328 lb | P265/70R16 |
| SV Crew Cab 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,300 lb | 1,458 lb | 4,254 lb | P265/70R16 |
| SV Crew Cab Long Bed 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,300 lb | 1,290 lb | 4,440 lb | P265/70R16 |
| SV Crew Cab 4x4 4.0L V6 6MT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,100 lb | 1,156 lb | 4,510 lb | P265/70R16 |
| SV Crew Cab 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,100 lb | 1,378 lb | 4,437 lb | P265/70R16 |
| SV Crew Cab Long Bed 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,100 lb | 1,160 lb | 4,655 lb | P265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 2.5L I4 5MT | 7.6 in | n/a | 8.7 in | 27.8° | 18.0° | 21.0° | 3,500 lb | 928 lb | 3,759 lb | P265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 2.5L I4 5AT | 7.6 in | n/a | 8.7 in | 27.8° | 18.0° | 21.0° | 3,500 lb | 916 lb | 3,771 lb | P265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 4.0L V6 6MT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,500 lb | 1,471 lb | 4,219 lb | P265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,500 lb | 1,449 lb | 4,140 lb | P265/70R16 |
| SV King Cab 4x4 4.0L V6 6MT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,300 lb | 1,303 lb | 4,387 lb | P265/70R16 |
| SV King Cab 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,300 lb | 1,381 lb | 4,309 lb | P265/70R16 |
| SL Crew Cab 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,300 lb | 1,195 lb | 4,413 lb | P265/60R18 |
| SL Crew Cab Long Bed 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 30.5° | 19.8° | 22.1° | 6,300 lb | 1,195 lb | 4,535 lb | P265/60R18 |
| SL Crew Cab 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,100 lb | 1,236 lb | 4,580 lb | P265/60R18 |
| SL Crew Cab Long Bed 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 31.5° | 20.6° | 22.6° | 6,100 lb | 1,104 lb | 4,711 lb | P265/60R18 |
| Desert Runner Crew Cab 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 31.5° | 19.5° | 22.6° | 6,300 lb | 1,321 lb | 4,279 lb | P265/75R16 |
| Desert Runner King Cab 4x2 4.0L V6 5AT | 8.6 in | n/a | 9.8 in | 31.5° | 19.5° | 22.6° | 6,500 lb | 1,435 lb | 4,165 lb | P265/75R16 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 4.0L V6 6MT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 32.6° | 20.5° | 23.3° | 6,100 lb | 1,064 lb | 4,536 lb | P265/75R16 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 32.6° | 20.5° | 23.3° | 6,100 lb | 1,049 lb | 4,551 lb | P265/75R16 |
| PRO-4X King Cab 4x4 4.0L V6 6MT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 32.6° | 20.5° | 23.3° | 6,300 lb | 1,210 lb | 4,390 lb | P265/75R16 |
| PRO-4X King Cab 4x4 4.0L V6 5AT | 8.9 in | 8.9 in | 10.1 in | 32.6° | 20.5° | 23.3° | 6,300 lb | 1,194 lb | 4,406 lb | P265/75R16 |
02 / What changed
New for 2015
- No retail configuration added or dropped: the 28 sold in the 2014 are all here.
- Payload: 913–1,471 lb (2014: 913–1,524 lb).
- Curb weight: 3,708–4,711 lb (2014: 3,708–4,725 lb).
- Same range as the 2014: towing, ground clearance and length.
- Payload differs on 28 of 28 configurations sold in both years: −155 to +57 lb.
- Curb weight differs on 21 of 28 configurations sold in both years: −57 to +98 lb.
03 / Tires
2015 Frontier stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| P235/75R15Standard: S King Cab | 15 in | 28.9 in |
| P265/70R16Standard: S Crew Cab, SV | 16 in | 30.6 in |
| P265/75R16Standard: PRO-4X, Desert Runner | 16 in | 31.6 in |
| P265/60R18Standard: SL | 18 in | 30.5 in |
04 / Sources
The 2015 documents
05 / Keep going