Fifth generation (RW / RT) · 2017–2022
Honda CR-V RW/RT
We have 61 configurations of the RW/RT CR-V, model years 2017–2022. The 2022 Honda CR-V has up to 8.2 in of ground clearance and an approach angle of up to 18.9°, both on every trim. It is rated to tow up to 1,500 lb (every trim).
MakerSource: 2022 Honda CR-V Specifications & Features
Documents last checked .
- Model years
- 2017–2022
- Configurations
- 61
- Sourced numbers
- 1,432
- Documents
- 6
01 / Key numbers
RW/RT key numbers
- 8.2 in
- 18.9°
- 26.0°
- 1,500 lb
- 3,337–3,763 lb
02 / Spec plate
Spec plate
2022 Honda CR-V
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Honda prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| LXLX FWD | Special EditionSpecial Edition FWD | EXEX FWD | EX-LEX-L FWD | TouringTouring AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | |||||
| Ground clearance | 7.8 in | 7.8 in | 7.8 in | 7.8 in | 8.2 in |
| Approach angle | 18.1° | 18.1° | 18.1° | 18.1° | 18.9° |
| Departure angle | 25.3° | 25.3° | 25.3° | 25.3° | 23.1° |
| Dimensions and bed | |||||
| Length | 182.1 in | 182.1 in | 182.1 in | 182.1 in | 182.1 in |
| Width | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in |
| Height | 66.1 in | 66.1 in | 66.1 in | 66.1 in | 66.5 in |
| Wheelbase | 104.8 in | 104.8 in | 104.8 in | 104.8 in | 104.7 in |
| Weights, loads and capacities | |||||
| Curb weight | 3,337 lb | 3,345 lb | 3,398 lb | 3,413 lb | 3,569 lb |
| Max towing | 1,500 lb | 1,500 lb | 1,500 lb | 1,500 lb | 1,500 lb |
| Fuel tank | 14.0 gal | 14.0 gal | 14.0 gal | 14.0 gal | 14.0 gal |
| Off-road hardware | |||||
| Stock tires | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 |
03 / Configurations
Every RW/RT configuration
2022
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,337 lb | 235/65R17 |
| LX AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,455 lb | 235/65R17 |
| Special Edition FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,345 lb | 235/65R17 |
| Special Edition AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,461 lb | 235/65R17 |
| EX FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,398 lb | 235/60R18 |
| EX AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,514 lb | 235/60R18 |
| EX Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,708 lb | 235/60R18 |
| EX-L FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,413 lb | 235/60R18 |
| EX-L AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,529 lb | 235/60R18 |
| EX-L Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,723 lb | 235/60R18 |
| Touring AWD | 8.2 in | 18.9° | 23.1° | 1,500 lb | 3,569 lb | 235/55R19 |
| Touring Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,763 lb | 235/55R19 |
2021
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,337 lb | 235/65R17 |
| LX AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,455 lb | 235/65R17 |
| Special Edition FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,345 lb | 235/65R17 |
| Special Edition AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,461 lb | 235/65R17 |
| EX FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,398 lb | 235/60R18 |
| EX AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,514 lb | 235/60R18 |
| EX Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,708 lb | 235/60R18 |
| EX-L FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,413 lb | 235/60R18 |
| EX-L AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,529 lb | 235/60R18 |
| EX-L Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,723 lb | 235/60R18 |
| Touring FWD | 7.8 in | 18.1° | 22.4° | 1,500 lb | 3,452 lb | 235/55R19 |
| Touring AWD | 8.2 in | 18.9° | 23.1° | 1,500 lb | 3,569 lb | 235/55R19 |
| Touring Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,763 lb | 235/55R19 |
2020
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,337 lb | 235/65R17 |
| LX AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,455 lb | 235/65R17 |
| LX Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,649 lb | 235/65R17 |
| EX FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,398 lb | 235/60R18 |
| EX AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,514 lb | 235/60R18 |
| EX Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,708 lb | 235/60R18 |
| EX-L FWD | 7.8 in | 18.1° | 25.3° | 1,500 lb | 3,413 lb | 235/60R18 |
| EX-L AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | 1,500 lb | 3,529 lb | 235/60R18 |
| EX-L Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,723 lb | 235/60R18 |
| Touring FWD | 7.8 in | 18.1° | 22.4° | 1,500 lb | 3,452 lb | 235/55R19 |
| Touring AWD | 8.2 in | 18.9° | 23.1° | 1,500 lb | 3,569 lb | 235/55R19 |
| Touring Hybrid AWD | 8.2 in | 18.9° | 26.0° | n/a | 3,763 lb | 235/55R19 |
2019
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,307 lb | 235/65R17 |
| LX AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,421 lb | 235/65R17 |
| EX FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,358 lb | 235/60R18 |
| EX AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,473 lb | 235/60R18 |
| EX-L FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,377 lb | 235/60R18 |
| EX-L AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,492 lb | 235/60R18 |
| Touring FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,397 lb | 235/60R18 |
| Touring AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,512 lb | 235/60R18 |
2018
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,307 lb | 235/65R17 |
| LX AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,421 lb | 235/65R17 |
| EX FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,358 lb | 235/60R18 |
| EX AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,473 lb | 235/60R18 |
| EX-L FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,377 lb | 235/60R18 |
| EX-L AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,492 lb | 235/60R18 |
| Touring FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,397 lb | 235/60R18 |
| Touring AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,512 lb | 235/60R18 |
2017
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,307 lb | 235/65R17 |
| LX AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,421 lb | 235/65R17 |
| EX FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,358 lb | 235/60R18 |
| EX AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,473 lb | 235/60R18 |
| EX-L FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,377 lb | 235/60R18 |
| EX-L AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,492 lb | 235/60R18 |
| Touring FWD | 7.8 in | 19.3° | 23.5° | 1,500 lb | 3,397 lb | 235/60R18 |
| Touring AWD | 8.2 in | 20.8° | 24.8° | 1,500 lb | 3,512 lb | 235/60R18 |
04 / Sources
The documents
05 / Keep going
More on the CR-V
- The model todayHonda CR-VWhere it stands in its class, the spec plate, questions answered and the rig builder.CR-V specs
- CR-V towingSee the towing table
- CR-V tire sizesSee the tire sizes
- Towing calculatorCheck my load
- Tire size calculatorCompare tire sizes
- Ranked by the numbersSee the rankings
- GVWR, GCWR and payloadRead the guide