Second generation (2015-2022)
2020 Chevrolet Colorado towing capacity
Max towing, 20207,700 lb
The 2020 Chevrolet Colorado tows up to 7,700 lb (WT Crew cab Short box (5 ft 2 in) 2.8L Duramax turbo-diesel I-4 (LWN), 181 hp 2WD, per the 2020 Chevrolet Colorado Specifications).
11 more configurations are rated the same.
2020 Chevrolet Colorado Specifications (pressroom product guide, specifications tab)- Configurations
- 49
- Payload
- 930–1,578 lb
01 / Ratings
Every 2020 Colorado configuration
2020 Chevrolet Colorado
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max payload source 1 lb | GVWR source 1 lb | Axle source 1 ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L I-4 (LCV), 200 hp | |||||
| WTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 3,500 | 1,444 | 5,500 | 4.10 | Check load → |
| LTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 3,500 | 1,441 | 5,500 | 4.10 | Check load → |
| Z71Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 3,500 | 1,371 | 5,500 | 4.10 | Check load → |
| WTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 3,500 | 1,426 | 5,400 | 4.10 | Check load → |
| WTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 3,500 | 1,404 | 5,600 | 4.10 | Check load → |
| LTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 3,500 | 1,435 | 5,400 | 4.10 | Check load → |
| LTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 3,500 | 1,397 | 5,600 | 4.10 | Check load → |
| Z71Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 3,500 | 1,378 | 5,400 | 4.10 | Check load → |
| Z71Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 3,500 | 1,342 | 5,600 | 4.10 | Check load → |
| 3.6L V-6 (LGZ), 308 hp | |||||
| WTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,578 | 5,800 | 3.42 | Check load → |
| WTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,551 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,576 | 5,800 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,536 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,530 | 5,800 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,492 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| ZR2Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | up to 5,000 source 2 | up to 1,250 source 2 | 6,000 source 2 | 3.42 source 2 | Check load → |
| ZR2Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WDwith ZR2 Bison (AEV bumpers and skid plates) | up to 5,000 source 3 | 1,000 source 3 | 6,000 source 2 | 3.42 source 2 | Check load → |
| WTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,520 | 5,800 | 3.42 | Check load → |
| WTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,496 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,511 | 5,800 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,475 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,478 | 5,800 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,444 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| WTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,561 | 5,700 | 3.42 | Check load → |
| WTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,533 | 5,900 | 3.42 | Check load → |
| LTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,569 | 5,700 | 3.42 | Check load → |
| LTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,530 | 5,900 | 3.42 | Check load → |
| Z71Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,000 | 1,537 | 5,700 | 3.42 | Check load → |
| Z71Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,000 | 1,499 | 5,900 | 3.42 | Check load → |
| ZR2Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 5,000 source 2 | up to 1,350 source 2 | 6,000 source 2 | 3.42 source 2 | Check load → |
| ZR2Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WDwith ZR2 Bison (AEV bumpers and skid plates) | up to 5,000 source 3 | 1,100 source 3 | 6,000 source 2 | 3.42 source 2 | Check load → |
| 2.8L Duramax turbo-diesel I-4 (LWN), 181 hp | |||||
| WTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,510 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| WTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | up to 7,600 | 1,473 | 6,200 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,494 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | up to 7,600 | 1,457 | 6,200 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,455 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | up to 7,600 | 1,422 | 6,200 | 3.42 | Check load → |
| ZR2Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WD | not in our data | not in our data | not in our data | 3.42 | Check load → |
| ZR2Crew cab · Short box (5 ft 2 in) · 4WDwith ZR2 Bison (AEV bumpers and skid plates) | up to 5,000 source 4 | 930 source 4 | 6,200 source 4 | 3.42 | Check load → |
| WTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,450 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| WTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,600 | 1,415 | 6,200 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,428 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| LTCrew cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,600 | 1,393 | 6,200 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,400 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| Z71Crew cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,600 | 1,367 | 6,200 | 3.42 | Check load → |
| WTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,484 | 5,900 | 3.42 | Check load → |
| WTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,700 | 1,440 | 6,100 | 3.42 | Check load → |
| LTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,488 | 5,900 | 3.42 | Check load → |
| LTExtended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,700 | 1,452 | 6,100 | 3.42 | Check load → |
| Z71Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 2WD | up to 7,700 | 1,464 | 5,900 | 3.42 | Check load → |
| Z71Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | up to 7,700 | 1,430 | 6,100 | 3.42 | Check load → |
| ZR2Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WD | not in our data | not in our data | not in our data | 3.42 | Check load → |
| ZR2Extended Cab · Long box (6 ft 2 in) · 4WDwith ZR2 Bison (AEV bumpers and skid plates) | up to 5,000 source 4 | 930 source 4 | 6,100 source 4 | 3.42 | Check load → |
02 / Why
Which one tows the most, and why
What moves the rating
MakerTows the most: 7,700 lb
WT Crew cab Short box (5 ft 2 in) 2.8L Duramax turbo-diesel I-4 (LWN), 181 hp 2WD; 11 more configurations are rated the same.
Best rating by engine
- 2.8L Duramax turbo-diesel I-4 (LWN), 181 hpup to 7,700 lb
- 3.6L V-6 (LGZ), 308 hpup to 7,000 lb
- 2.5L I-4 (LCV), 200 hpup to 3,500 lb
The line is the highest rating on this page. Each bar is that engine’s best configuration.
03 / By year
Colorado towing by model year
04 / Next
Check it against your load
05 / FAQ
Questions people ask
Which 2020 Colorado configuration tows the most?
The WT Crew cab Short box (5 ft 2 in) 2.8L Duramax turbo-diesel I-4 (LWN), 181 hp 2WD, at 7,700 lb; 11 more configurations are rated the same.
Has the Chevrolet Colorado’s towing capacity changed by year?
Highest rating by model year: 2026, 7,700 lb; 2025, 7,700 lb; 2024, 7,700 lb; 2023, 7,700 lb; 2022, up to 7,700 lb; 2021, up to 7,700 lb; 2020, up to 7,700 lb; 2019, up to 7,700 lb; 2018, up to 7,700 lb; 2017, up to 7,700 lb; 2016, 7,700 lb; 2015, 7,000 lb.
Does the engine change the 2020 Colorado’s towing capacity?
Yes. Best rating by engine: 2.8L Duramax turbo-diesel I-4 (LWN), 181 hp, up to 7,700 lb; 3.6L V-6 (LGZ), 308 hp, up to 7,000 lb; 2.5L I-4 (LCV), 200 hp, up to 3,500 lb.
What is the GVWR of the 2020 Chevrolet Colorado?
5,400–6,200 lb by configuration; the most is 6,200 lb, for the WT Crew cab Short box (5 ft 2 in) 2.8L Duramax turbo-diesel I-4 (LWN), 181 hp 4WD. GVWR is the most the vehicle may weigh with its people, cargo and the trailer’s tongue weight aboard.